Todos los productos
-
máquina de la prensa del pedazo
-
Máquina de embalaje horizontal
-
Esquileo del pórtico
-
Máquina de papel de la prensa
-
Esquileo de la chatarra
-
Acero Shredder Máquina
-
Baler portátil
-
Ataque la máquina
-
esquileo del metal del cocodrilo
-
embaladora hidráulica
-
Máquina empacadora vertical
-
Prensa de enladrillar del metal
-
Imanes de elevación eléctricos
-
Equipo auxiliar
-
ManuLa máquina de la prensa funciona muy bien. -
AnkitSu prensa es muy buena y funciona bien. Las balas de la chatarra son grandes.
Y82-315 Máquina de embotellado hidráulico vertical
Datos del producto
| Modelo NO. | Y82-315 | Tipo | Empacadora de chatarra, prensa hidráulica de doble columna |
|---|---|---|---|
| Automatización | Semiautomático | Característica | Precisión |
| Personalizado | Personalizado | Condición | Nuevo |
| Cyl.Force principal | 315 toneladas | tamaño de la caja de prensa | 2200*1100*3000 (milímetro) |
| Sección de balas | 2200*1100(milímetro) | Fuerza | 60 (kw) |
| Método de descarga de balas | Empujar la bolsa | Paquete de transporte | recipiente |
| Especificación | Y82-315 | Marca | ¿ Qué quieres decir? |
| Origen | Porcelana | Código HS | 8422400000 |
| Capacidad de producción | 5 juegos/mes | ||
| Resaltar | Y82-315 Máquina de embalaje hidráulico,máquina de embalaje de papel vertical,embalaje hidráulico industrial con garantía |
||
Descripción de producto
Aplicaciones:
1. Se utiliza principalmente para comprimir y enfardar bolsas tejidas/tela, papel de desecho, papel de desecho
conveniente para el transporte y almacenamiento.
2. Se utiliza principalmente para comprimir y enfardar lana/bolas de lana.
Características:
1. La presión de la enfardadora varía de 15 a 400 toneladas. Tiene una gama completa de especificaciones.
2. Accionamiento por presión hidráulica, utilizando un cilindro de aceite tipo superior y puede funcionar sin cimientos subterráneos.
3. Todos los cilindros de aceite adoptan anillos de sellado importados. Esto le da una calidad confiable y prolonga la vida útil.
4. El tamaño del bloque de embalaje y el tamaño de la cámara de compresión se pueden personalizar según la solicitud del cliente.
1. Se utiliza principalmente para comprimir y enfardar bolsas tejidas/tela, papel de desecho, papel de desecho
conveniente para el transporte y almacenamiento.
2. Se utiliza principalmente para comprimir y enfardar lana/bolas de lana.
Características:
1. La presión de la enfardadora varía de 15 a 400 toneladas. Tiene una gama completa de especificaciones.
2. Accionamiento por presión hidráulica, utilizando un cilindro de aceite tipo superior y puede funcionar sin cimientos subterráneos.
3. Todos los cilindros de aceite adoptan anillos de sellado importados. Esto le da una calidad confiable y prolonga la vida útil.
4. El tamaño del bloque de embalaje y el tamaño de la cámara de compresión se pueden personalizar según la solicitud del cliente.
| Atributos | Número de modelo: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de origen: Jiangsu P.R. China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Términos comerciales | Cantidad mínima de pedido: 1 Juego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: Negociable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de pago: 30% T/T por adelantado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de suministro: 15 juegos/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de entrega: según su requisito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles de embalaje: Embalaje marítimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio postventa : Ingenieros disponibles para servicio en el extranjero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos recomendados

