Todos los productos
-
máquina de la prensa del pedazo
-
Máquina de embalaje horizontal
-
Esquileo del pórtico
-
Máquina de papel de la prensa
-
Esquileo de la chatarra
-
Acero Shredder Máquina
-
Baler portátil
-
Ataque la máquina
-
esquileo del metal del cocodrilo
-
embaladora hidráulica
-
Máquina empacadora vertical
-
Prensa de enladrillar del metal
-
Imanes de elevación eléctricos
-
Equipo auxiliar
-
ManuLa máquina de la prensa funciona muy bien. -
AnkitSu prensa es muy buena y funciona bien. Las balas de la chatarra son grandes.
Prensa hidráulica vertical Y82-100
Datos del producto
| Modelo NO. | Y82-100 | Tipo | Empacadora de chatarra, prensa hidráulica de doble columna |
|---|---|---|---|
| Automatización | Semiautomático | Característica | Precisión |
| Personalizado | Personalizado | Condición | Nuevo |
| Cyl.Force principal | 100 toneladas | tamaño de la caja de prensa | 1100*700*1600(milímetro) |
| Sección de balas | 1100*700(milímetro) | Fuerza | 22 ((kw) |
| Método de descarga de balas | Empujar la bolsa | Paquete de transporte | recipiente |
| Especificación | Y82-100 | Marca | ¿ Qué quieres decir? |
| Origen | Porcelana | Código HS | 8422400000 |
| Capacidad de producción | 5 juegos/mes | ||
| Resaltar | Prensa hidráulica de papel Y82-100,Prensa vertical con garantía,Prensa hidráulica vertical para papel |
||
Descripción de producto
Aplicaciones:
1.Utilizado principalmente para comprimir y empaquetar las bolsas de tejido/telas, residuos de papel, chatarra de papel
conveniente para el transporte y el almacenamiento.
2.Utilizado principalmente para comprimir y empalmar la bola de lana.
Características:
1La presión de la prensa de balde oscila entre las 15 y las 400 toneladas y tiene una gama completa de especificaciones.
2.Unidad de presión hidráulica, que utiliza el cilindro de aceite de tipo aéreo y puede funcionar sin cimientos subterráneos.
3Todos los cilindros de aceite adoptan anillos de sellado importados, lo que permite una calidad fiable y una vida útil prolongada.
4El tamaño del bloque de embalaje y el tamaño de la cámara de compresión se pueden personalizar según la solicitud del cliente.
1.Utilizado principalmente para comprimir y empaquetar las bolsas de tejido/telas, residuos de papel, chatarra de papel
conveniente para el transporte y el almacenamiento.
2.Utilizado principalmente para comprimir y empalmar la bola de lana.
Características:
1La presión de la prensa de balde oscila entre las 15 y las 400 toneladas y tiene una gama completa de especificaciones.
2.Unidad de presión hidráulica, que utiliza el cilindro de aceite de tipo aéreo y puede funcionar sin cimientos subterráneos.
3Todos los cilindros de aceite adoptan anillos de sellado importados, lo que permite una calidad fiable y una vida útil prolongada.
4El tamaño del bloque de embalaje y el tamaño de la cámara de compresión se pueden personalizar según la solicitud del cliente.
| Las atribuciones | Número de modelo: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de origen: Jiangsu, República Popular China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Términos comerciales | Cantidad mínima de pedido: 1 juego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: Negociable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Términos de pago: 30% T/T por adelantado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de suministro: 15 unidades / mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de entrega: según sus necesidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles del embalaje: Embalaje apto para la navegación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio en el extranjero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos recomendados

